Interclub Ladies Day
mit Heddesheim und Liebenstein - 10.06.2008
Ergebnisse
Einzel - Stableford; 18 Löcher
St. Leon - St.Leon Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 73.1
Brutto HCP Pro bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 3,2/ 5 | 29 | 34 | |
2 | Winge, Traudel | St.Leon-Rot | 11,3/14 | 26 | 39 | |
3 | Bradic-Cordier, Annette | St.Leon-Rot | 5,6/ 7 | 25 | 32 | |
4 | Baumgärtner, Rose | St.Leon-Rot | 14,7/18 | 21 | 38 | |
5 | Weisenseel, Annette | Heddesheim Neuzenhof | 13,8/17 | 20 | 35 | |
6 | Reiert, Tatjana | St.Leon-Rot | 7,6/10 | 19 | 29 | |
7 | Hornig, Elisabeth | St.Leon-Rot | 18,7/22 | 16 | 36 | |
* | Günther, Ingrid | Heddesheim Neuzenhof | 15,1/18 | 16 | 32 | |
9 | Timm, Helga | Liebenstein, G&LC Sc | 18,4/22 | 14 | 30 | |
* | Klemm, Andrea | Liebenstein, G&LC Sc | 16,4/20 | 14 | 27 | |
11 | Schreier, Ulrika | St.Leon-Rot | 13,3/16 | 13 | 27 | |
* | Griesser, Ute | Liebenstein, G&LC Sc | 10,3/13 | 13 | 26 | |
* | Herrmann, Kathleen A. | St.Leon-Rot | 20,9/25 | 13 | 33 | |
* | Brunner, Stefanie | Heddesheim Neuzenhof | 17,2/20 | 13 | 30 | |
* | Boll, Gabriele | St.Leon-Rot | 17,4/21 | 13 | 32 | |
* | Franz, Ute | Heddesheim Neuzenhof | 14,8/18 | 13 | 29 | |
17 | Ackermann, Eva | St.Leon-Rot | 11,7/14 | 12 | 24 | |
* | Oehler, Jeannette | Liebenstein, G&LC Sc | 18,5/22 | 12 | 30 | |
* | Schleibaum, Margit | St.Leon-Rot | 11,5/14 | 12 | 24 | |
20 | Bellemann, Erika | St.Leon-Rot | 19,9/23 | 11 | 30 | |
* | Wagenblass, Isolde | St.Leon-Rot | 24,9/29 | 11 | 35 | |
* | Kneis, Birgit | St.Leon-Rot | 21,5/25 | 11 | 31 | |
* | Pielenz, Erika | Liebenstein, G&LC Sc | 16,1/19 | 11 | 27 | |
* | Geißler, Hannelore | Liebenstein, G&LC Sc | 15,7/19 | 11 | 25 | |
* | Jacob, Karin | Heddesheim Neuzenhof | 14,9/18 | 11 | 24 | |
* | Ney, Waltraud | Heddesheim Neuzenhof | 17,9/21 | 11 | 26 | |
27 | Streit, Marianne | Heddesheim Neuzenhof | 21,0/25 | 10 | 28 | |
* | Wieshofer, Gabi | Liebenstein, G&LC Sc | 24,4/29 | 10 | 29 | |
* | Henze, Vera | St.Leon-Rot | 16,8/20 | 10 | 27 | |
* | Kempf, Elke | St.Leon-Rot | 24,4/29 | 10 | 29 | |
* | Gnauck, Annegret | St.Leon-Rot | 16,9/20 | 10 | 25 | |
* | Groth, Ines | St.Leon-Rot | 24,8/29 | 10 | 33 | |
** | Selzer, Iris | St.Leon-Rot | 25,2/29 | 10 | 32 | |
34 | Sternemann, Elvira | Liebenstein, G&LC Sc | 16,2/19 | 9 | 23 | |
* | Häußermann, Gesine | St.Leon-Rot | 24,2/28 | 9 | 29 | |
* | Stätter, Darinka | Liebenstein, G&LC Sc | 16,2/19 | 9 | 22 | |
* | Härdt, Bärbel | St.Leon-Rot | 23,7/28 | 9 | 29 | |
* | Costa, Ursula | Heddesheim Neuzenhof | 24,3/28 | 9 | 30 | |
39 | Jantzen, Inge | St.Leon-Rot | 28,4/33 | 8 | 35 | |
* | Sarriola-Müller, Kaisu | St.Leon-Rot | 27,0/31 | 8 | 30 | |
* | Kowohl, Helga | St.Leon-Rot | 15,0/18 | 8 | 22 | |
* | Fischer, Viola | Liebenstein, G&LC Sc | 17,7/21 | 8 | 21 | |
* | Lutz, Elly | Heddesheim Neuzenhof | 20,1/24 | 8 | 28 | |
* | Friedl, Gundi | Heddesheim Neuzenhof | 18,8/22 | 8 | 19 | |
45 | Lies, Angelika | Heddesheim Neuzenhof | 16,3/19 | 7 | 20 | |
* | Morgenthum, Birgit | Heddesheim Neuzenhof | 19,2/23 | 7 | 26 | |
* | Schmechel, Ursula | St.Leon-Rot | 19,7/23 | 7 | 18 | |
** | Moser, Anna | Liebenstein, G&LC Sc | 15,1/18 | 7 | 21 | |
* | Fassnacht, Hannelore | Liebenstein, G&LC Sc | 24,9/29 | 7 | 32 | |
* | Groh, Christa | St.Leon-Rot | 19,3/23 | 7 | 21 | |
51 | Nitsch, Ingeborg | Heddesheim | 20,3/24 | 6 | 22 | |
* | Dätz, Ingrid | Heddesheim Neuzenhof | 18,2/22 | 6 | 24 | |
* | Schiffers, Gisela | Heddesheim Neuzenhof | 23,4/27 | 6 | 21 | |
54 | Ziegler, Erika | St.Leon-Rot | 31,2/36 | 5 | 28 | |
** | Brandau, Ilona | Heddesheim Neuzenhof | 23,0/27 | 5 | 22 | |
* | Lehn, Ottilie | St.Leon-Rot | 26,0/30 | 5 | 30 | |
* | Nagl, Marianne | St.Leon-Rot | 27,6/32 | 5 | 29 | |
** | Lappe, Eva | Heddesheim Neuzenhof | 23,8/28 | 5 | 23 | |
* | Schuppe, Karin | St.Leon-Rot | 25,8/30 | 5 | 25 | |
** | Bausch, Inge | Liebenstein, G&LC Sc | 22,5/26 | 5 | 18 | |
61 | Ullrich, Birgit | St.Leon-Rot | 22,4/26 | 4 | 25 | |
* | Schömbs, Christel | St.Leon-Rot | 21,8/26 | 4 | 21 | |
* | Giebfried, Gerda | St.Leon-Rot | 29,8/35 | 4 | 28 | |
* | Hetzel, Karin | St.Leon-Rot | 33,0/38 | 4 | 29 | |
65 | Astor, Gabriele | St.Leon-Rot | 30,5/35 | 3 | 26 | |
* | Langlotz, Inge | St.Leon-Rot | 29,4/34 | 3 | 19 | |
* | Maier, Karin | Liebenstein, G&LC Sc | 24,5/29 | 3 | 15 | |
68 | Nonnenmacher, Monika | St.Leon-Rot | 28,7/33 | 2 | 21 | |
* | Laugsch, Monika | St.Leon-Rot | 20,4/24 | 2 | 14 | |
** | Egert, Corinna | St.Leon-Rot | 38 /44 | 2 | 29 | |
** | Pfanz-Sponagel, Ingrid | Heddesheim | 25,0/29 | 2 | 20 | |
* | Pfüller, Elke | St.Leon-Rot | 23,4/27 | 2 | 14 | |
** | Jäger, Ursula | Liebenstein, G&LC Sc | 25,6/30 | 2 | 17 | |
** | Mittnacht, Helga | Heddesheim Neuzenhof | 26,5/31 | 2 | 18 | |
75 | Käss, Monika | Liebenstein, G&LC Sc | 31,0/36 | 1 | 17 | |
** | Diem, Julia | Liebenstein, G&LC Sc | 22,2/26 | 1 | 9 | |
* | Eitle, Sigunde | Liebenstein, G&LC Sc | 30,5/35 | 1 | 18 | |
78 | Thome, Christiane | St.Leon-Rot | 34,8/40 | 0 | 17 | |
** | Wirth, Hannelore | St.Leon-Rot | 33,1/38 | 0 | 19 | |
** | Hölzerkopf, Marina | St.Leon-Rot | 23,9/28 | 0 | 16 | |
** | Weidner, Marianne | Heddesheim Neuzenhof | 31,1/36 | 0 | 25 |
Netto HCP Pro bis 18,2
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Winge, Traudel | St.Leon-Rot | 11,3/14 | 26 | 39 | |
2 2 | Baumgärtner, Rose | St.Leon-Rot | 14,7/18 | 21 | 38 | |
3 | Weisenseel, Annette | Heddesheim Neuzenhof | 13,8/17 | 20 | 35 | |
4 | Amtsberg, Dr. Sigrid | St.Leon-Rot | 3,2/ 5 | 29 | 34 | |
5 | Bradic-Cordier, Annette | St.Leon-Rot | 5,6/ 7 | 25 | 32 | |
* | Boll, Gabriele | St.Leon-Rot | 17,4/21 | 13 | 32 | |
* | Günther, Ingrid | Heddesheim Neuzenhof | 15,1/18 | 16 | 32 | |
8 | Brunner, Stefanie | Heddesheim Neuzenhof | 17,2/20 | 13 | 30 | |
9 | Reiert, Tatjana | St.Leon-Rot | 7,6/10 | 19 | 29 | |
* | Franz, Ute | Heddesheim Neuzenhof | 14,8/18 | 13 | 29 | |
11 | Schreier, Ulrika | St.Leon-Rot | 13,3/16 | 13 | 27 | |
* | Henze, Vera | St.Leon-Rot | 16,8/20 | 10 | 27 | |
* | Pielenz, Erika | Liebenstein, G&LC Sc | 16,1/19 | 11 | 27 | |
* | Klemm, Andrea | Liebenstein, G&LC Sc | 16,4/20 | 14 | 27 | |
15 | Griesser, Ute | Liebenstein, G&LC Sc | 10,3/13 | 13 | 26 | |
* | Ney, Waltraud | Heddesheim Neuzenhof | 17,9/21 | 11 | 26 | |
17 | Gnauck, Annegret | St.Leon-Rot | 16,9/20 | 10 | 25 | |
* | Geißler, Hannelore | Liebenstein, G&LC Sc | 15,7/19 | 11 | 25 | |
19 | Ackermann, Eva | St.Leon-Rot | 11,7/14 | 12 | 24 | |
* | Dätz, Ingrid | Heddesheim Neuzenhof | 18,2/22 | 6 | 24 | |
* | Jacob, Karin | Heddesheim Neuzenhof | 14,9/18 | 11 | 24 | |
* | Schleibaum, Margit | St.Leon-Rot | 11,5/14 | 12 | 24 | |
23 | Sternemann, Elvira | Liebenstein, G&LC Sc | 16,2/19 | 9 | 23 | |
24 | Kowohl, Helga | St.Leon-Rot | 15,0/18 | 8 | 22 | |
* | Stätter, Darinka | Liebenstein, G&LC Sc | 16,2/19 | 9 | 22 | |
26 | Moser, Anna | Liebenstein, G&LC Sc | 15,1/18 | 7 | 21 | |
* | Fischer, Viola | Liebenstein, G&LC Sc | 17,7/21 | 8 | 21 | |
28 | Lies, Angelika | Heddesheim Neuzenhof | 16,3/19 | 7 | 20 |
Netto HCP 18,3 bis 24,3
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Hornig, Elisabeth | St.Leon-Rot | 18,7/22 | 16 | 36 | |
2 2 | Herrmann, Kathleen A. | St.Leon-Rot | 20,9/25 | 13 | 33 | |
3 | Kneis, Birgit | St.Leon-Rot | 21,5/25 | 11 | 31 | |
4 | Bellemann, Erika | St.Leon-Rot | 19,9/23 | 11 | 30 | |
* | Oehler, Jeannette | Liebenstein, G&LC Sc | 18,5/22 | 12 | 30 | |
* | Timm, Helga | Liebenstein, G&LC Sc | 18,4/22 | 14 | 30 | |
* | Costa, Ursula | Heddesheim Neuzenhof | 24,3/28 | 9 | 30 | |
8 | Häußermann, Gesine | St.Leon-Rot | 24,2/28 | 9 | 29 | |
* | Härdt, Bärbel | St.Leon-Rot | 23,7/28 | 9 | 29 | |
10 | Streit, Marianne | Heddesheim Neuzenhof | 21,0/25 | 10 | 28 | |
* | Lutz, Elly | Heddesheim Neuzenhof | 20,1/24 | 8 | 28 | |
12 | Morgenthum, Birgit | Heddesheim Neuzenhof | 19,2/23 | 7 | 26 | |
13 | Ullrich, Birgit | St.Leon-Rot | 22,4/26 | 4 | 25 | |
14 | Lappe, Eva | Heddesheim Neuzenhof | 23,8/28 | 5 | 23 | |
15 | Brandau, Ilona | Heddesheim Neuzenhof | 23,0/27 | 5 | 22 | |
* | Nitsch, Ingeborg | Heddesheim | 20,3/24 | 6 | 22 | |
17 | Schiffers, Gisela | Heddesheim Neuzenhof | 23,4/27 | 6 | 21 | |
* | Groh, Christa | St.Leon-Rot | 19,3/23 | 7 | 21 | |
* | Schömbs, Christel | St.Leon-Rot | 21,8/26 | 4 | 21 | |
20 | Friedl, Gundi | Heddesheim Neuzenhof | 18,8/22 | 8 | 19 | |
21 | Schmechel, Ursula | St.Leon-Rot | 19,7/23 | 7 | 18 | |
* | Bausch, Inge | Liebenstein, G&LC Sc | 22,5/26 | 5 | 18 | |
23 | Hölzerkopf, Marina | St.Leon-Rot | 23,9/28 | 0 | 16 | |
24 | Laugsch, Monika | St.Leon-Rot | 20,4/24 | 2 | 14 | |
* | Pfüller, Elke | St.Leon-Rot | 23,4/27 | 2 | 14 | |
26 | Diem, Julia | Liebenstein, G&LC Sc | 22,2/26 | 1 | 9 |
Netto HCP 24,4 bis 54
Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
1 1 | Jantzen, Inge | St.Leon-Rot | 28,4/33 | 8 | 35 | |
2 * | Wagenblass, Isolde | St.Leon-Rot | 24,9/29 | 11 | 35 | |
3 | Groth, Ines | St.Leon-Rot | 24,8/29 | 10 | 33 | |
4 | Fassnacht, Hannelore | Liebenstein, G&LC Sc | 24,9/29 | 7 | 32 | |
* | Selzer, Iris | St.Leon-Rot | 25,2/29 | 10 | 32 | |
6 | Lehn, Ottilie | St.Leon-Rot | 26,0/30 | 5 | 30 | |
* | Sarriola-Müller, Kaisu | St.Leon-Rot | 27,0/31 | 8 | 30 | |
8 | Egert, Corinna | St.Leon-Rot | 38 /44 | 2 | 29 | |
* | Kempf, Elke | St.Leon-Rot | 24,4/29 | 10 | 29 | |
* | Wieshofer, Gabi | Liebenstein, G&LC Sc | 24,4/29 | 10 | 29 | |
* | Nagl, Marianne | St.Leon-Rot | 27,6/32 | 5 | 29 | |
* | Hetzel, Karin | St.Leon-Rot | 33,0/38 | 4 | 29 | |
13 | Ziegler, Erika | St.Leon-Rot | 31,2/36 | 5 | 28 | |
* | Giebfried, Gerda | St.Leon-Rot | 29,8/35 | 4 | 28 | |
15 | Astor, Gabriele | St.Leon-Rot | 30,5/35 | 3 | 26 | |
16 | Weidner, Marianne | Heddesheim Neuzenhof | 31,1/36 | 0 | 25 | |
* | Schuppe, Karin | St.Leon-Rot | 25,8/30 | 5 | 25 | |
18 | Nonnenmacher, Monika | St.Leon-Rot | 28,7/33 | 2 | 21 | |
19 | Pfanz-Sponagel, Ingrid | Heddesheim | 25,0/29 | 2 | 20 | |
20 | Langlotz, Inge | St.Leon-Rot | 29,4/34 | 3 | 19 | |
* | Wirth, Hannelore | St.Leon-Rot | 33,1/38 | 0 | 19 | |
22 | Eitle, Sigunde | Liebenstein, G&LC Sc | 30,5/35 | 1 | 18 | |
* | Mittnacht, Helga | Heddesheim Neuzenhof | 26,5/31 | 2 | 18 | |
24 | Käss, Monika | Liebenstein, G&LC Sc | 31,0/36 | 1 | 17 | |
* | Jäger, Ursula | Liebenstein, G&LC Sc | 25,6/30 | 2 | 17 | |
* | Thome, Christiane | St.Leon-Rot | 34,8/40 | 0 | 17 | |
27 | Maier, Karin | Liebenstein, G&LC Sc | 24,5/29 | 3 | 15 |
* | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
men und ist deshalb rein zufällig! | |
Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |